| # stock: | M382M |
|---|---|
| Couleur extérieure: | JAUNE |
| Heures d'ouverture: | 13293 |
| Moteur: | NEUF CUMMINS 6 CYLINDRES |
| Transmission: | RÉVISÉ 3 VITESSES |
| Version: | WA180 LOADER |
|---|
BUCKET DE 2 VERGES APPROXIMATIF, ÉTAT GÉNÉRAL BONNE.
| Couleur extérieure: | grise |
|---|
| Version: | 17 pieds |
|---|
| # stock: | M544M |
|---|---|
| Couleur extérieure: | JAUNE |
| Moteur: | PERKINS 6 CYL |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Version: | C6C |
|---|
6 CYLINDRE. 4 BONNE CHAÎNES.Winch et Chokers
| # stock: | M362M |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANC |
| Moteur: | VENDU |
| Transmission: | 13 VITESSES |
| Suspension: | HENDRICKSON À RESSORT |
|---|---|
| Version: | - |
| Portes: | 2 |
MOTEUR VENDU, MUNIT D'UNE PLATE FORME 24 PIEDS ET BOOM IMT-13034. BEAUCOUP DE PIÈCES DISPONIBLES.
| # stock: | M545 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BEIGE |
| Odomètre: | 411903 km |
| Moteur: | MERCEDES |
| Puissance (chevaux): | 400 |
| Roue: | ALU BUD |
|---|---|
| Empattement: | 233 |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
| Portes: | 2 |
LE CA EST DE 167
| # stock: | M510M |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANC |
| Odomètre: | 132401 km |
| Moteur: | DURAMAX |
| Puissance (chevaux): | 65 |
| Transmission: | AUTOMATIQUE |
| Roue: | ACIER |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Version: | ROLL-OFF |
| Portes: | 2 |
AVEC MOTEUR DIESEL, TRANSMISSION AUTOMATIQUE, SYSTÈME ROLL-OFF, 2 BOÎTE, SABLEUSE ET GRATTE À NEIGE. LES CONTAINTERS MESURE 12 PIEDS DE LONG PAR 8 PIEDS DE LARGE ET 46 POUCES DE HAUT. LA SABLEUSE EST …
| Couleur extérieure: | BLANC |
|---|---|
| Odomètre: | 264922 km |
| Moteur: | DT-466 |
| Transmission: | 10 VITESSES |
| Roue: | ACIER |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 183 |
| Version: | - |
| Portes: | 2 |
PNEUS AVANT 445/65R22.5 (G178) HORS ROUTE PNEUS ARRIÈRE 48 x 31.00-2D (23) HORS ROUTE INCLUS ORDINATEUR ET SYSTÈME DE GPS BOÎTE À CHAUX 12 PIEDS DE LONG EN STAINLESS.
| # stock: | M558 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | ROUGE |
| Odomètre: | 764089 km |
| Moteur: | ISX |
| Puissance (chevaux): | 565 |
| Transmission: | 18 VITESSES |
| Roue: | ALUBUD |
|---|---|
| Suspension: | NEWAY 52 000 LBS. |
| Empattement: | 212 |
| Version: | PAYSTAR |
| Portes: | 2 |
BOÎTE DE MARQUE POULIN QUI MESURE 15 PIEDS ET ELLE EST QUICK ATTACHE. INCLUS AUSSI UNE FIFTWHEEL POUR DOMPEUR. INSPECTION SAAQ 05-2013
| # stock: | M543A |
|---|---|
| Couleur extérieure: | ROUGE |
| Odomètre: | 528991 km |
| Moteur: | N-14 |
| Puissance (chevaux): | 525 |
| Transmission: | 15 VITESSES |
| Roue: | ACIER |
|---|---|
| Suspension: | NEWAY 52000 LBS |
| Empattement: | 219 |
| Version: | DAYCAB |
| Portes: | 2 |
le ca est de 146. INCLUS UN WET-KIT.
| # stock: | M561 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BOURGOGNE |
| Odomètre: | 905553 km |
| Moteur: | CUMMIN N-14 |
| Puissance (chevaux): | 525 |
| Transmission: | 18 VITESSES |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Empattement: | 236 |
| intérieure: | Propre |
| Version: | COUCHETTE |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
LE CA EST DE 102. INSPECTION SAAQ DÉCEMBRE 2012
| Couleur extérieure: | BLEU |
|---|---|
| Odomètre: | 732639 km |
| Moteur: | CUMMINS ISX |
| Puissance (chevaux): | 475 |
| Transmission: | 18 VITESSES |
| Roue: | ALUBUD |
|---|---|
| Suspension: | INTER À AIR |
| Empattement: | 188 |
| Version: | DAYCAB |
| Portes: | 2 |
FIFTWHEEL 70 TONNES, INSPECTION SAAQ MARS 2013. LE CA EST DE 100. PNEUS NON RÉCAPPÉ.
| Version: | - |
|---|
Cabine complet T-2000 Kenworth. Pour renseignement et péponse rapide vous pouvez contacter Michael VIA son BLACK BERRY à l'adresse suivante: piecescamions@hotmail.com
| # stock: | M560 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANC |
| Odomètre: | 337179 km |
| Moteur: | CATERPILAR C-7 |
| Puissance (chevaux): | 231 |
| Transmission: | FULLER 6 VITESSES |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Empattement: | 230 |
| Version: | TOWING |
| Portes: | 2 |
LE CA EST DE 163, LE RATIO EST DE 4.11, SAAQ AOÛT 2012. LA PLATE-FORME DE MARQUE NRC EST DE 22 PIEDS DE LONG. AUSSI ÉQUIPÉ D'UN TREUIL HYDRAULIQUE.
| Couleur extérieure: | BLEU MARIN |
|---|---|
| Odomètre: | 1396781 km |
| Moteur: | CATERPILAR |
| Puissance (chevaux): | 475 |
| Transmission: | 13 VITESSES |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Suspension: | AIR GLIDE KENWORTH |
| Empattement: | 190 |
| intérieure: | Propre |
| Version: | DAYCAB |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
LE CA EST DE 117, LE RATIO EST DE 3.91. LE MOTEUR A ÉTÉ REFAIT, FACTURE À L'APPUIES.
| # stock: | M553 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BRUN |
| Odomètre: | 930000 km |
| Moteur: | ISX |
| Puissance (chevaux): | 530 |
| Transmission: | 18 VITESSES |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Suspension: | AIRGLIDE |
| Empattement: | 260 |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | COUCHETTE |
| Portes: | 2 |
LE CA EST DE 98 ET LE RATIO EST DE 3.91. INSPECTION SAAQ AOÛT 2012.
| # stock: | P1125 |
|---|
| Version: | - |
|---|
TRANSMISSION RTLO 189-18B REBUILT AU COMPLET. GARANTIE DE 1 ANS.
| Couleur extérieure: | BLANC |
|---|---|
| Moteur: | VENDU |
| Version: | - |
|---|---|
| Portes: | 2 |
MOTEUR VENDU, CHARGEUSE PRENTICE TESTIK 32 POUR MATÉRIAUX. LE CAMION N'EST PAS EN ÉTAT DE MARCHE.
| Version: | - |
|---|
Transfercase Mack TC-150 rebuilt 1980, aussi model TC1510. Pour renseignement et réponse rapide vous pouvez contacter Michael VIA son BLACK BERRY à l'adresse suivante: piecescamions@hotmail.com
| Version: | - |
|---|
Moteur Mack V8 325. Pour renseignement et réponse rapide vous pouvez contacter Michael VIA son BLACK BERRY à l'adresse suivante: piecescamions@hotmail.com
| Version: | - |
|---|
Transmission Fuller RTLO 169-18B Reconditionné (rebuilt) 1 ans de Garantie
| # stock: | M537 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANC |
| Odomètre: | 800787 km |
| Moteur: | ISX |
| Puissance (chevaux): | 485 |
| Transmission: | RTLO18918B |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Suspension: | PETERBILT AIR |
| Empattement: | 240 |
| Cadre: | SIMPLE |
| intérieure: | Propre |
| Version: | COUCHETTE 72 |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
| Couple: | 1850 |
LE CA EST DE 91. LE RATIO: 3.73,
| # stock: | M536 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANC |
| Odomètre: | 873261 km |
| Moteur: | ISX |
| Transmission: | RTLO 18918B |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Suspension: | PETERBILT AIR |
| Empattement: | 240 |
| Cadre: | SIMPLE |
| intérieure: | Propre |
| Version: | COUCHETTE 72 (VENDU) |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
| Couple: | 1850 |
LE CA EST DE 91 , INSPECTION SAAQ FÉVRIER 2013, LE BEARING DE CRANK ET LA POMPE À HUILE SONT NEUFS. LE RATIO EST DE 3.73
| # stock: | M473M |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANC |
| Odomètre: | 451064 km |
| Moteur: | MERCEFES |
| Puissance (chevaux): | 250 |
| Transmission: | 6 VITESSES |
| Roue: | ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR 23 000 LBS |
| intérieure: | Propre |
| Version: | BOÎTE ISOLÉ |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
LE CA EST DE 186. BOÎTE DE 25 PIEDS ISOLÉ, RÉFRIGÉRATEUR EST DÉFECTUEUX. LE RATIO EST DE 4.78.
| # stock: | M551A |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLEU CIEL |
| Odomètre: | 767000 km |
| Moteur: | CAT |
| Puissance (chevaux): | 600 |
| Transmission: | 18 VITESSES |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Suspension: | AIR LINER |
| Empattement: | 244 |
| intérieure: | Propre |
| Version: | FA |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
LE BED A 32. BALANCE DE GARANTIE SEPTEMBRE 2012. LE TURBO, LE REMORQUAGE ET ACERTIFY SONT GARANTIE JUSQU'EN SEPTEMBRE 2012. INSPECTION SAAQ AVRIL 2013. LE CA EST DE 121.LE RATIO EST DE 4.30
| # stock: | M350M |
|---|---|
| Couleur extérieure: | GRIS |
| Odomètre: | 1068841 km |
| Moteur: | DÉTROIT (L) |
| Puissance (chevaux): | 515 |
| Transmission: | RTLO 18918B |
| Suspension: | HENDRICKSON À RESSORT |
|---|---|
| Empattement: | 238 |
| Cadre: | SIMPLE 3/8 |
| intérieure: | Propre |
| Version: | - |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
LE CA EST DE 142. LE MOTEUR A ÉTÉ REFAIT À 977 000 KM, ROUES EN ALUMINIUM À L'EXTÉRIEUR ET EN ACIER À L'INTÉRIEUR.
| # stock: | M400M |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLEU |
| Odomètre: | 197473 km |
| Moteur: | C-13 |
| Puissance (chevaux): | 430 |
| Transmission: | 18 VITESSES |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Suspension: | TUFF TRAC |
| Cadre: | DOUBLE |
| intérieure: | Propre |
| Version: | BOOM FASSI |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
LA PLATE-FORME MESURE 294.6 DE LONG X 96 DE LARGE. LE BOOM EST DE MARQUE FASSI MODÈLE F-280SE, 47 PIEDS DE LONG. INSPECTION SAAQ BONNE JUSQU'EN OCTOBRE 2012.
| # stock: | M555 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | ROUGE |
| Odomètre: | 1139509 km |
| Moteur: | CATERPILAR C-15 |
| Puissance (chevaux): | 550 |
| Transmission: | 18 VITESSES RTLO 18918B |
| Roue: | ALUBUD |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 235 |
| Version: | DAYCAB |
| Portes: | 2 |
SAAQ 01-2013, RATIO 4.56 ET LE CA EST DE 145
| # stock: | M554A |
|---|---|
| Couleur extérieure: | VERT |
| Odomètre: | 615108 km |
| Moteur: | C-12 |
| Puissance (chevaux): | 410 |
| Transmission: | 18 FULLER |
| Roue: | ALUMINIUM |
|---|---|
| Suspension: | HENDRICKSON À RESSORT |
| Empattement: | 193 |
| intérieure: | Propre |
| Version: | BOÎTE À GRAVIER 15' |
| Portes: | 2 |
| Cabine: | Propre |
LA BOÎTE À GRAVIER MESURE 15 PIEDS. INCLUS UNE BALANCE ÉLECTRONIQUE. INSPECTION SAAQ MARS 2013.